Вид лечения | Услуга | Цена под ключ | Процедуры | Стоимость процедур |
---|---|---|---|---|
Полные съемные протезы | Полный съемный безакриловый протез | 30300 | Полный съемный протез безакриловый | 25000 |
Оттиск | 700 | |||
Восковой шаблон на жестком базисе | 2600 | |||
Индивидуальная ложка | 2000 | |||
Полные съемные протезы | Полный съемный протез Германия | 20300 | Восковой шаблон на жестком базисе | 2600 |
Оттиск | 700 | |||
Полный съемный протез акриловый. Германия | 15000 | |||
Индивидуальная ложка | 2000 | |||
Полные съемные протезы | Полный съемный протез Россия | 16300 | Восковой шаблон на жестком базисе | 2600 |
Оттиск | 700 | |||
Полный съемный протез акриловый. Россия | 11000 | |||
Индивидуальная ложка | 2000 | |||
Коронки, вкладки, виниры | Коронка МК CoCr с уступом с вр коронкой "Оптимум" | 10200 | Коронка металлокерамическая на кобальтохромовом сплаве с уступом | 7000 |
Постоянная цементировка | 700 | |||
Временная коронка композитная | 1500 | |||
Временная цементировка | 300 | |||
Оттиск | 700 | |||
Коронки, вкладки, виниры | Коронка МК CoCr с вр коронкой "Бюджет" | 9200 | Постоянная цементировка | 700 |
Временная коронка композитная | 1500 | |||
Временная цементировка | 300 | |||
Оттиск | 700 | |||
Коронка металлокерамическая на кобальтохромовом сплаве | 6000 | |||
Коронки, вкладки, виниры | Коронка Nicr С Вр Коронкой "Эконом" | 6700 | Постоянная цементировка | 700 |
Временная цементировка | 300 | |||
Оттиск | 700 | |||
Коронка металлокерамическая на никельхромовом сплаве | 4000 | |||
Временная коронка пластмассовая | 1000 | |||
Коронки, вкладки, виниры | Культевая Вкладка | 6900 | Вкладка внутрикорневая CoCr | 5500 |
Постоянная цементировка | 700 | |||
Оттиск | 700 | |||
Коронки, вкладки, виниры | Комбинированнная Вкладка | 10500 | Вкладка внутрикорневая композиционная | 9100 |
Постоянная цементировка | 700 | |||
Оттиск | 700 | |||
Коронки, вкладки, виниры | Винир С Вр Коронкой | 19150 | Винир керамический | 15600 |
Инфильтрационная анестезия | 350 | |||
Постоянная цементировка | 700 | |||
Временная коронка композитная | 1500 | |||
Временная цементировка | 300 | |||
Оттиск | 700 | |||
Коронки, вкладки, виниры | Безметалловая Коронка Cercon | 13900 | Коронка безметалловая Cercon | 10700 |
Постоянная цементировка | 700 | |||
Временная коронка композитная | 1500 | |||
Временная цементировка | 300 | |||
Оттиск | 700 | |||
Коронки, вкладки, виниры | Безметалловая Коронка Emax | 15900 | Коронка безметалловая E-max | 12700 |
Постоянная цементировка | 700 | |||
Временная коронка композитная | 1500 | |||
Временная цементировка | 300 | |||
Оттиск | 700 | |||
Протезирование на имплантах | М/К на имплант CoCr сплаве (фрез абатмента вкл., цемент. фик | 17000 | Металлокерамическая коронка на имплантат CoCr сплаве (фрезеровка абатмента включена) | 17000 |
Протезирование на имплантах | Винтовая фиксация на имплант | 1500 | Винтовая фиксация коронки на имплантат | 1500 |
Протезирование на имплантах | Индивидуальный циркониевый клееный абатмент | 24000 | Индивидуальный циркониевый клееный абатмент | 24000 |
Протезирование на имплантах | Индивидуальный абатмент CoCr | 18000 | Индивидуальный абатмент CoCr | 18000 |
Протезирование на имплантах | Фрезеровка стандартного абатмента | 4000 | Фрезеровка стандартного абатмента | 4000 |
Протезирование на имплантах | Хирургический шаблон | 7500 | Хирургический шаблон | 7500 |
Протезирование на имплантах | Коронка циркониевая на импланте | 25000 | Коронка циркониевая на имплантате | 25000 |
Протезирование на имплантах | Абатмент Alpha Bio | 8000 | Абатмент Alpha Bio | 8000 |
Протезирование на имплантах | Временная коронка на импланте | 8000 | Временная коронка на импланте | 8000 |
Протезирование на имплантах | М/К на имплант CoCr сплаве, винтовая фиксация | 18500 | Металлокерамическая коронка на имплант CoCr сплаве, винтовая фиксация | 18500 |
Протезирование на имплантах | Полный Съемный Протез На 4-Х Имплантах Alpha-Bio, Osstem | 120000 | Полный Съемный Протез На 4-Х Имплантах Alpha-Bio, Osstem | 120000 |
Протезирование на имплантах | Полный съемный протез на 4-х имплантах Astra Tech | 150000 | Полный съемный протез на 4-х имплантах Astra Tech | 150000 |
Протезирование на имплантах | П/ С Протез На 4-Х Импл. (Балочная Сис-Ма) Alpha-Bio, Ostem | 240000 | П/С Протез На 4-Х Импл. (Балочная Сис-Ма) Alpha- Bio, Osstem | 240000 |
Протезирование на имплантах | П/с протез на 4-х импл. (балочная сис-ма) Astra Tech | 300000 | П/с протез на 4-х импл.(балочная сис-ма) Astra Tech | 300000 |
Протезирование на имплантах | Абатмент OSSTEM | 11900 | Абатмент OSSTEM | 11900 |
Частично съемные протезы | Частичный съемный протез безакриловый | 24700 | Частичный съемный протез безакриловый | 21500 |
Оттиск | 700 | |||
Определение центральной оклюзтт | 2500 | |||
Частично съемные протезы | Частичный съемный протез Германия | 16000 | Оттиск | 700 |
Определение центральной оклюзтт | 2500 | |||
Частичный съемный протез акриловый. Германия | 12800 | |||
Частично съемные протезы | Частичный Съемный Протез Россия | 11200 | Оттиск | 700 |
Определение центральной оклюзтт | 2500 | |||
Частичный съемный протез акриловый. Россия | 8000 | |||
Дополнительные манипуляции в ортопедии | Армирование съемного протеза (литая сетка) | 10000 | Армирование съемного протеза (литая сетка) | 10000 |
Дополнительные манипуляции в ортопедии | Армирование съемного протеза (стандартная сетка) | 3000 | Армирование съемного протеза (станд. сетка) | 3000 |
Дополнительные манипуляции в ортопедии | Литой базис съемного протеза (бюгельный сплав) | 18000 | Литой базис съемного протеза (бюгельный сплав) | 18000 |
Дополнительные манипуляции в ортопедии | Съемный пластиночный протез на телескопических коронках | 15000 | Съемный пластиночный протез на телескопических коронках | 15000 |
Дополнительные манипуляции в ортопедии | Телескопическая коронка | 5300 | Телескопическая коронка (пара) | 5300 |
Дополнительные манипуляции в ортопедии | Иммедиант-протез акриловый (1-2 зуба) | 4500 | Иммедиант-протез акриловый (1-2 зуба) | 4500 |
Дополнительные манипуляции в ортопедии | Иммедиант-протез акриловый (более 2 зубов) | 9000 | Иммедиант-протез акриловый (более 2 зубов) | 9000 |
Дополнительные манипуляции в ортопедии | Иммедиант-протез безакриловый (1-2 зуба) | 12000 | Иммедиант-протез безакриловый (1-2 зуба) | 12000 |
Дополнительные манипуляции в ортопедии | Культевой аттачмент (CoCr) | 7500 | Культевой аттачмент (CoCr) | 7500 |
Дополнительные манипуляции в ортопедии | Бюгельный протез простой | 31000 | Бюгельный протез простой | 31000 |
Дополнительные манипуляции в ортопедии | Бюгельный протез из термопласта | 37000 | Бюгельный протез из термопласта | 37000 |
Дополнительные манипуляции в ортопедии | Бюгельный протез односторонний ригельный | 47000 | Бюгельный протез односторонний ригельный | 47000 |
Дополнительные манипуляции в ортопедии | Бюгельный протез двусторонний ригельный | 74000 | Бюгельный протез двусторонний ригельный | 74000 |
Дополнительные манипуляции в ортопедии | Бюгельный протез шинирующий кламмерный | 50000 | Бюгельный протез шинирующий кламмерный | 50000 |
Дополнительные манипуляции в ортопедии | Коррекция съемного протеза | 300 | Коррекция съемного протеза | 300 |
Дополнительные манипуляции в ортопедии | Перебазировка съемного протеза | 2700 | Перебазировка съемного протеза | 2700 |
Дополнительные манипуляции в ортопедии | Починка съемного протеза | 2500 | Починка съемного протеза | 2500 |
Дополнительные манипуляции в ортопедии | М/К на CoCr сплаве с уступом. Ивокляр | 7000 | Коронка металлокерамическая на кобальтохромовом сплаве с уступом | 7000 |
Дополнительные манипуляции в ортопедии | М/К CoCr | 6000 | Коронка металлокерамическая на кобальтохромовом сплаве | 6000 |
Дополнительные манипуляции в ортопедии | Снятие штампованной коронки | 300 | Снятие штампованной коронки | 300 |
Дополнительные манипуляции в ортопедии | Снятие металлокерамической коронки | 500 | Снятие металлокерамической коронки | 500 |
Дополнительные манипуляции в ортопедии | Технология протезирования живых зубов | 2000 | Технология протезирования «живых зубов» (1 зуб) | 2000 |
Дополнительные манипуляции в ортопедии | Оттиск | 700 | Оттиск | 700 |
Дополнительные манипуляции в ортопедии | Временная цементировка | 300 | Временная цементировка | 300 |
Дополнительные манипуляции в ортопедии | Постоянная цементировка | 700 | Постоянная цементировка | 700 |
Дополнительные манипуляции в ортопедии | Каппа для отбеливания, рем. терапии | 3500 | Каппа для отбеливания, рем. терапии | 3500 |
Дополнительные манипуляции в ортопедии | Каппа разгрузочная | 5000 | Каппа разгрузочная | 5000 |
Дополнительные манипуляции в ортопедии | Загипсовка моделей по показаниям лицевой дуги | 3500 | Загипсовка моделей по показаниям лицевой дуги | 3500 |
Дополнительные манипуляции в ортопедии | Работа в артикуляре с лицевой дугой | 5000 | Работа в артикуляторе с лицевой дугой | 5000 |
Дополнительные манипуляции в ортопедии | Диагностическая модель | 1000 | Диагностическая модель | 1000 |
Дополнительные манипуляции в ортопедии | Диагностическое восковое моделирование (WAX-UP) | 3000 | Диагностическое восковое моделирование (WAX-UP) | 3000 |
Дополнительные манипуляции в ортопедии | Диагностическое моделирование MOCK-UP | 3000 | Диагностическое моделирование MOCK-UP | 3000 |
Вернуться в раздел: Услуги и цены