Код | Наименование | новая |
Приказ 804н | ||
Диагностика | ||
001 | Консультации | |
B01.063.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 2,000 р. |
B01.064.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный | 2,000 р. |
B01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 2,000 р. |
B01.065.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 2,000 р. |
B01.065.008 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 0 р. |
B01.065.010 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-гнатолога | 3,000 р. |
B01.065.999 | Прием (осмотр, консультация) академика Бабикова А.С. | 3,000 р. |
B01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 2,000 р. |
А14.07.008.001 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта, знакомство с клиникой | 2,000 р. |
В04.065.005 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога | 0 р. |
002 | Рентген | |
А06.07.004 | Ортопантомография | 1,600 р. |
А06.07.006 | Телерентгенография челюстей | 1,600 р. |
А06.07.012 | Радиовизиография | 500 р. |
А06.07.013 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области | 2,800 р. |
003 | Другие методы диагностики | |
A12.07.002.001 | Компьютерная диагностика заболеваний пародонта с использованием электронных зондирующих устройств | 4,400 р. |
А02.07.004.001 | Антропометрические исследования на моделях челюстей | 1,400 р. |
А02.07.004.005 | Антропометрические исследования на моделях челюстей. Компьюторное позиционирование ВНЧС | 5,500 р. |
А02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти | 2,000 р. |
А03.07.001 | Люминесцентная стоматоскопия | 600 р. |
А23.07.002.027 | Изготовление контрольной модели | 600 р. |
Гигиена и профилактика | ||
001 | Гигиена | |
A14.07.003 | Гигиена полости рта и зубов | 9,900 р. |
A14.07.003 | Гигиена полости рта и зубов со скидкой для пациентов с ортодонтическими конструкциями | 4,500 р. |
A16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба | 300 р. |
A16.07.051.001 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов Air flow в области 1 зуба | 500 р. |
A16.07.051.030 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов про заболеваниях парадонта | 10,000 р. |
А22.07.001.002 | Ультразвуковая обработка пародонтальных карманов в области зубов с полированием поверхности корня зуба (аппарат Vector/Вектор) | 25,000 р. |
А22.07.001.003 | Ультразвуковая обработка пародонтальных карманов в области зуба с полированием поверхности корня зуба (аппарат Vector/Вектор) | 2,500 р. |
А22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и подцесневых зубных отложений в области зуба | 300 р. |
002 | Профилактика | |
A11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба | 600 р. |
A11.07.012.001 | Глубокое фторирование эмали всех зубов | 3,000 р. |
A11.07.024 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | 100 р. |
A11.07.024.001 | Местное применение реминерализующих препаратов в области всех зубов | 1,000 р. |
A11.07.024.002 | Местное применение реминерализующего препарата APAPRO | 5,000 р. |
A11.07.024.101 | Местное применение реминерализующих препаратов. Восстановление эмали зубов Иннодент (1 процедура до 5 зубов) | 7,600 р. |
A16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 3,500 р. |
003 | Отбеливание | |
A16.07.050.001 | Профессиональное отбеливание зубов ZOOM-4 | 35,000 р. |
A16.07.050.003 | Профессиональное отбеливание зубов внутрикоронковое для невитальных измененных в цвете зубов (1 зуб 1 сеанс) | 1,010 р. |
A16.07.082.101 | Сошлифовывание твердых тканей зуба. Микроабразия (1 зуб) 1 сеанс | 3,000 р. |
A16.07.082.102 | Сошлифовывание твердых тканей зуба. Микроабразия зоны улыбки (10 зубов) 1 сеанс | 25,000 р. |
Терапия | ||
А16.07.002.019 | Наложение временной пломбы септик | 500 р. |
А16.07.001.029 | Наложение временной пломбы светового отверждения | 800 р. |
A16.07.002.103 | Восстановление зуба пломбой Харизма при кариесе эмали | 1,200 р. |
A16.07.002.102 | Восстановление зуба пломбой Церам при кариесе эмали | 1,600 р. |
A16.07.002.101 | Восстановление зуба пломбой Эстелайт / Гармонайз при кариесе эмали | 2,100 р. |
A16.07.002.203 | Восстановление зуба пломбой Харизма при кариесе дентина | 3,800 р. |
A16.07.002.202 | Восстановление зуба пломбой Церам при кариесе дентина | 6,100 р. |
A16.07.002.201 | Восстановление зуба пломбой Эстелайт / Гармонайз при кариесе дентина | 6,700 р. |
A16.07.002.301 | Восстановление зуба пломбой Эстелайт / Гармонайз после эндодонтического лечения | 7,500 р. |
A16.07.002.302 | Восстановление зуба пломбой Церам после эндодонтического лечения | 6,500 р. |
A16.07.002.303 | Восстановление зуба пломбой Харизма после эндодонтического лечения | 5,800 р. |
A16.07.002.401 | Восстановление зуба пломбой методом послойной реставрации | 11,800 р. |
A16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 1,200 р. |
A16.07.010.001 | Экстирпация пульпы одноканального зуба | 600 р. |
A16.07.010.002 | Экстирпация пульпы двухканального зуба | 1,200 р. |
A16.07.010.003 | Экстирпация пульпы трехканального зуба | 1,800 р. |
A16.07.010.004 | Экстирпация пульпы четырехканального зуба | 2,100 р. |
A16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба | 300 р. |
A16.07.025.101 | Избирательное полирование зуба и пломбы | 301р. |
A16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 1,800 р. |
A16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 2,100 р. |
A16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 800 р. |
A16.07.030.101 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала финишная | 500 р. |
A16.07.002.301 | Восстановление зуба пломбой Эстелайт / Гармонайз после эндодонтического лечения | 7,500 р. |
A16.07.002.302 | Восстановление зуба пломбой Церам после эндодонтического лечения | 6,500 р. |
A16.07.002.303 | Восстановление зуба пломбой Харизма после эндодонтического лечения | 5,800 р. |
A16.07.031.004 | Восстановление культи зуба пломбировочным материалом с использованием анкерного штифта | 6,200 р. |
A16.07.031.014 | Восстановление культи зуба под коронку пломбировочным материалом | 6,900 р. |
A16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 1,200 р. |
A16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/ резорцин-формальдегидным методом | 3,000 р. |
A16.07.082.003 | Распломбировка корневого канала ранее леченого гуттаперчивыми штифтами | 2,000 р. |
A16.07.082.201 | Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений | 1,300 р. |
A16.07.091 | Снятие временной пломбы | 300 р. |
A16.07.092 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 700 р. |
A16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта/ вкладки | 900 р. |
A16.07.093.999 | Фиксация скайса на зуб | 6,000 р. |
A16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/ вкладки | 3,700 р. |
B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 200 р. |
B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 1,400 р. |
А11.07.29.001 | Лечение начального кариеса системой Айкон | 5,500 р. |
А06.07.012 | Радиовизиография | 500 р. |
Хирургия | ||
A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных средств | 1,000 р. |
A11.07.010 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 2,500 р. |
A11.07.010.002 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман. Склерозирующая терапия (до 4-х зубов) | 1,200 р. |
A11.07.011 .011 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область. Плазмолифтинг | 6,600 р. |
A11.07.011 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область | 1,000 р. |
A11.07.011.012 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область. SM-мембрана | 4,000 р. |
A11.07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 1,500 р. |
A11.07.025 | Промывание протока слюнной железы | 1,500 р. |
A15.07.002 | Наложение повязки при операциях в полости рта | 1,000 р. |
A15.07.003 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 1,400 р. |
A16.07.007.001 | Резекция верхушки корня зуба верхней челюсти | 11,500 р. |
A16.07.007.002 | Резекция верхушки корня зуба нижней челюсти | 13,000 р. |
A16.07.011 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 3,300 р. |
A16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 3,300 р. |
A16.07.014 | Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 4,300 р. |
A16.07.016 | Цистотомия или цистэктомия | 12,200 р. |
A16.07.016 | Цистэктомия ретенционной кисты | 8,300 р. |
A16.07.017.001 | Пластика альвеолярного отростка. Удаление экзостозов в области 1-2 зубов | 5,700 р. |
A16.07.024.011 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба без резекции кортикальной пластинки кости | 7,500 р. |
A16.07.024.012 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба зуба с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута и частичной резекцией кортикальной пластинки кости | 9,000 р. |
A16.07.024.013 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба зуба с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута и полной резекцией кортикальной пластинки кости | 12,500 р. |
A16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 2,900 р. |
A16.07.059 | Гемисекция зуба | 5,000 р. |
A16.07.060 | Коронарно-радикулярная сепарация | 4,000 р. |
A16.07.090.001 | Гингивотомия: раскрытие коронковой части ретинированного зуба без резекции кортикальной пластинки кости | 6,000 р. |
A16.07.090.002 | Гингивотомия: раскрытие коронковой части ретинированного зуба с частичной резекцией кортикальной пластинки кости | 8,400 р. |
A16.07.090.003 | Гингивотомия: раскрытие коронковой части ретинированного зуба с полной резекцией кортикальной пластинки кости | 10,000 р. |
A16.07.095 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов | 600 р. |
A16.07.095.001 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом тампонады | 700 р. |
A16.07.095.002 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | 1,100 р. |
A16.07.095.010 | Остановка луночного кровотечения использованием PRF сгустка | 3,000 р. |
A16.07.096 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 11,500 р. |
A16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 300 р. |
B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 200 р. |
B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 1,400 р. |
А16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 6,000 р. |
А16.07.001.010 | Удаление постоянного зуба однокорневого | 3,600 р. |
А16.07.001.011 | Удаление постоянного зуба многокорневого | 5,200 р. |
А16.07.001.020 | Удаление подвижной части, стенки постоянного зуба | 1,700 р. |
А16.07.001.102 | Удаление постоянного зуба с одномоментной имплантацией остеокондуктивного материала 0,5 гр | 21,500 р. |
A16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы | 6,300 р. |
A16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы | 6,300 р. |
A16.07.044 | Пластика уздечки языка | 6,300 р. |
A16.07.045 | Вестибулопластика | 15,000 р. |
A16.07.045.001 | Вестибулопластика с применением небного трансплантата | 22,000 р. |
A16.07.045.002 | Вестибулопластика с применением коллагенового матрикса | 40,000 р. |
A16.07.089.001 | Гингивопластика при рецессии в области 1 зуба | 9,900 р. |
А16.07.019.002 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта 2 зубов | 5,700 р. |
А16.07.019.003 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта 3 зубов | 7,200 р. |
А16.07.019.004 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта 4 зубов | 8,600 р. |
А16.07.019.005 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта 5 зубов | 9,900 р. |
А16.07.019.006 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта 6 зубов | 11,000 р. |
А22.07.001.001 | Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба, имплантата | 1,000 р. |
А22.07.001.002 | Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области 1 сегмента зубного ряда | 6,500 р. |
А22.07.001.003 | Ультразвуковая обработка пародонтальных карманов в области зубов с полированием поверхности корня зуба (аппарат Vector/Вектор) | 25,000 р. |
А22.07.008.001 | Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область десен с обработкой пародонтальных карманов в области 1 зуба | 1,000 р. |
А22.07.008.002 | Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область десен с обработкой пародонтальных карманов в области зубов 1 сегмента полости рта | 4,500 р. |
А22.07.008.003 | Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область десен с обработкой пародонтальных карманов в области всех зубов | 16,500 р. |
А22.07.008.011 | Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на восполительные очаги до 2 мм | 1,500 р. |
А22.07.008.012 | Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на восполительные очаги размером 4-6 мм | 2,000 р. |
А22.07.008.013 | Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на восполительные очаги размером более 6 мм | 3,000 р. |
014 | Имплантация и формирователи десны | |
A16.07.054.011 | Внутрикостная дентальная имплантация АльфаБио (Израиль) | 43,200 р. |
A16.07.054.021 | Внутрикостная дентальная имплантация Астра (Швеция) | 72,000 р. |
A16.07.054.031 | Внутрикостная дентальная имплантация Осстем (Корея) | 50,400 р. |
A16.07.054.041 | Внутрикостная дентальная имплантация Бего(Германия) | 100,000 р. |
A16.07.054.111 | Внутрикостная дентальная имплантация ортодонтического имплантата | 14,400 р. |
A16.07.054.131 | Внутрикостная дентальная имплантация Осстем (Корея) при протезировании полным протезом за 1 имплантат | 30,000 р. |
A16.07.089.001 | Гингивопластика с формированием десны к имплантату Альфа Био (Израиль) | 7,800 р. |
A16.07.089.002 | Гингивопластика с формированием десны к имплантату Астра (Швеция) | 10,200 р. |
A16.07.089.031 | Гингивопластика с формированием десны к имплантату Осстем (Корея) | 9,000 р. |
A16.07.089.041 | Гингивопластика с формированием десны к имплантату Бего (Германия) | 20,000 р. |
A16.07.089.100 | Гингивопластика с формированием кератинизированный десны собственными тканями в области имплантата | 3,000 р. |
A16.07.089.101 | Гингивопластика с формированием кератинизированный десны собственными тканями в области имплантата с забором аутотрансплантата | 9,600 р. |
A16.30.026 | Удаление импланта, трансплантата | 14,000 р. |
A16.30.026.001 | Удаление импланта ортодонтического | 2,800 р. |
A16.30.026.002 | Удаление дистрактора | 20,000 р. |
А23.07.002.102 | Изготовление хирургического шаблона для имплантации 1 зубной ряд | 5,000 р. |
A16.07.017.002 | Венирная пластика альвеолярного отростка | 50,000 р. |
A16.07.041.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением аутокости (стружки) | 12,000 р. |
A16.07.041.002 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением аутокости (костного блока) | 35,000 р. |
A16.07.055.011 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) 1 категории сложности | 49,000 р. |
A16.07.055.021 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) 2 категории сложности | 60,000 р. |
A16.07.055.032 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) 3 категории сложности | 69,000 р. |
A16.07.055.033 | Синус-лифтинг закрытый (костная пластика, остеопластика) | 29,000 р. |
A16.07.041.011 | Применение мембраны Био Гайд при костной пластики челюстно-лицевой области | 20,400 р. |
A16.07.041.011 | Применение мембраны Серджисел при костной пластики челюстно-лицевой области | 3,600 р. |
A16.07.041.021 | Применение остеозаменителя Био Осс 0,5 гр при костной пластики челюстно-лицевой области | 13,200 р. |
A16.07.041.022 | Применение остеозаменителя Суре Осс при костной пластики челюстно-лицевой области | 13,000 р. |
A16.07.041.023 | Применение остеозаменителя Осте Осс при костной пластики челюстно-лицевой области | 9,000 р. |
A16.07.041.024 | Применение остеозаменителя Био Осс блок 1х1х2 см при костной пластики челюстно-лицевой области | 34,000 р. |
A16.07.041.031 | Применение одноразового костного скребка при костной пластики челюстно-лицевой области | 20,000 р. |
A16.07.041.101 | Применение материала Префгель 0,6 мл | 1,200 р. |
A16.07.041.102 | Применение материала Емдогаин 0,15 мл | 10,000 р. |
Ортопедия | ||
A16.07.003.011 | Восстановление зуба виниром | 30,000 р. |
A16.07.004.011 | Восстановление зуба временной пластмассовой коронкой | 4,000 р. |
A16.07.082.202 | Сошлифовывание твердых тканей зуба для микропротезирования | 1,200 р. |
А02.07.006.002 | Определение прикуса при помощи силиконового регистратора | 1,700 р. |
А02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти | 2,000 р. |
А02.07.010.020 | Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой (WАx-Up) будущей ортопедической конструкции с целью планирования эстетики и функции (1 единица) | 2,800 р. |
A16.07.002.029 | Наложение временной пломбы светового отверждения | 800 р. |
A16.07.003.001 | Восстановление зуба вкладкой безметалловой | 25,000 р. |
A16.07.004.001 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической на никельхромовом сплаве | 12,500 р. |
A16.07.004.002 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической на кобальтохромовом сплаве | 15,000 р. |
A16.07.004.003 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической на кобальтохромовом сплаве с уступом | 18,000 р. |
A16.07.004.022 | Восстановление зуба безметалловой коронкой из керамики | 24,000 р. |
A16.07.004.021 | Восстановление зуба коронкой из диоксида циркония | 23,000 р. |
A16.07.004.023 | Восстановление зуба коронкой из диоксида циркония с керамическим нанесением | 28,300 р. |
A16.07.033.001 | Восстановление культи зуба с использованием цельнолитой культевой вкладки | 12,500 р. |
A16.07.033.003 | Восстановление культи зуба с использованием комбинированной культевой вкладки | 21,000 р. |
A16.07.035.001 | Протезирование частичным съемным пластиночным протезом Россия | 28,000 р. |
A16.07.035.002 | Протезирование частичным съемным пластиночным протезом Германия | 34,000 р. |
A16.07.035.203 | Протезирование частичными съемными пластиночными безакриловым протезом | 48,000 р. |
A16.07.036.001 | Протезирование съемным бюгельным протезом кламмерным | 69,000 р. |
A16.07.034.001 | Восстановление целостности зубного ряда съемным мостовидным протезом (до 3 зубов) | 20,000 р. |
A16.07.035.011 | Протезирование временным частичным съемным пластиночным протезом до 5 зубов | 22,000 р. |
A16.07.035.021 | Протезирование временным частичным съемным пластиночным протезом более 5 зубов | 23,500 р. |
A16.07.023.001 | Протезирование зубов полным съемным пластиночным протезом Россия | 29,000 р. |
A16.07.023.002 | Протезирование зубов полным съемным пластиночным протезом Германия | 43,000 р. |
A16.07.023.103 | Протезирование зубов полным съемным безакриловым протезом | 57,000 р. |
A16.07.056.101 | Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом из металлокерамики CoCr | 18,500 р. |
A16.07.056.002 | Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом из керамики | 24,000 р. |
A16.07.056.003 | Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом диоксида циркония | 23,000 р. |
A16.07.056.004 | Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом диоксида циркония с нанесением | 28,300 р. |
A16.07.003.001 | Восстановление зуба вкладкой керамической | 25,000 р. |
A16.07.056.203 | Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом диоксида циркония система Осстем | 34,000 р. |
A16.07.023.110 | Протезирование зубов полным протезом с опорой на 4 имплантата с балочной системой фиксации. Зубы акриловые | 220,000 р. |
A16.07.023.111 | Протезирование зубов полным протезом с опорой на 4 имплантатов с балочной системой фиксации. Зубы Cercon | 290,000 р. |
A16.07.023.112 | Протезирование зубов полным протезом с опорой на 6 имплантатов с балочной системой фиксации. Зубы акриловые | 250,000 р. |
A16.07.023.113 | Протезирование зубов полным протезом с опорой на 6 имплантатов с балочной системой фиксации. Зубы Cercon | 324,000 р. |
A16.07.023.119 | Протезирование зубов временным протезом с опорой на 4 имплантата | 79,000 р. |
A16.07.023.121 | Протезирование зубов временным протезом с опорой на 6 имплантатов | 95,000 р. |
А23.07.002.201 | Замена винтта Астра | 6,500 р. |
А23.07.002.202 | Замена вина Осстем/АльфаБио | 4,000 р. |
A16.07.006.000 | Протезирование зуба с использованием имплантата и временной коронки на имплантат | 16,800 р. |
A16.07.006.001 | Протезирование зуба с использованием имплантата и М/к коронки со стандартным абатментом (цементная фиксация) система AlfaBio | 43,200 р. |
A16.07.006.002 | Протезирование зуба с использованием имплантата и М/к коронки (винтовая фиксация) система AlfaBio | 36,000 р. |
A16.07.006.003 | Протезирование зуба с использованием имплантата и М/к коронки с индивидуальным абатментом (цементная фиксация) система AlfaBio | 51,600 р. |
A16.07.006.011 | Протезирование зуба с использованием имплантата и коронки (Cercon) с индивидуальным абатментом (винтовая фиксация) система AlfaBio | 67,200 р. |
A16.07.006.012 | Протезирование зуба с использованием имплантата и коронки (Cercon) с индивидуальным абатментом (цементная фиксация) система AlfaBio | 58,200 р. |
A16.07.006.013 | Протезирование зуба с использованием имплантата и коронки (Cercon) с индивидуальным циркониевым клееным абатментом (цементная фиксация) система AlfaBio | 66,000 р. |
A16.07.006.021 | Протезирование зуба с использованием имплантата и Безметалловой коронки Emax с индивидуальным абатментом (винтовая фиксация) система AlfaBio | 67,200 р. |
A16.07.006.022 | Протезирование зуба с использованием имплантата и Безметалловой коронки Emaxс индивидуальным абатментом (цементная фиксация) система AlfaBio | 58,200 р. |
A16.07.006.023 | Протезирование зуба с использованием имплантата и Безметалловой коронки Emax с индивидуальным циркониевым клееным абатментом (цементная фиксация) система AlfaBio | 66,000 р. |
A16.07.006.000 | Протезирование зуба с использованием имплантата и временной коронки на имплантат | 16,800 р. |
A16.07.006.101 | Протезирование зуба с использованием имплантата и М/к коронки со стандартным абатментом (цементная фиксация) система Astra | 62,040 р. |
A16.07.006.102 | Протезирование зуба с использованием имплантата и М/к коронки (винтовая фиксация) система Astra | 62,040 р. |
A16.07.006.103 | Протезирование зуба с использованием имплантата и М/к коронки с индивидуальным абатментом (цементная фиксация) система Astra | 68,400 р. |
A16.07.006.111 | Протезирование зуба с использованием имплантата и Безметалловой коронки (Cercon) с индивидуальным абатментом (винтовая фиксация) система Astra | 75,600 р. |
A16.07.006.112 | Протезирование зуба с использованием имплантата и Безметалловой коронки (Cercon) с индивидуальным абатментом (цементная фиксация) система Astra | 75,600 р. |
A16.07.006.113 | Протезирование зуба с использованием имплантата и Безметалловой коронки (Cercon) с индивидуальным циркониевым клееным абатментом (цементная фиксация) система Astra | 78,000 р. |
A16.07.006.121 | Протезирование зуба с использованием имплантата и Безметалловой коронки Emax с индивидуальным абатментом (винтовая фиксация) система Astra | 75,600 р. |
A16.07.006.122 | Протезирование зуба с использованием имплантата и Безметалловой коронки Emaxс индивидуальным абатментом (цементная фиксация) система Astra | 75,600 р. |
A16.07.006.123 | Протезирование зуба с использованием имплантата и Безметалловой коронки Emax с индивидуальным циркониевым клееным абатментом (цементная фиксация) система Astra | 78,000 р. |
A16.07.006.000 | Протезирование зуба с использованием имплантата и временной коронки на имплантат | 16,800 р. |
A16.07.006.201 | Протезирование зуба с использованием имплантата и М/к коронки со стандартным абатментом (цементная фиксация) система Осстем | 44,400 р. |
A16.07.006.202 | Протезирование зуба с использованием имплантата и М/к коронки (винтовая фиксация) система Осстем | 37,200 р. |
A16.07.006.203 | Протезирование зуба с использованием имплантата и М/к коронки с индивидуальным абатментом (цементная фиксация) система Осстем | 52,800 р. |
A16.07.006.211 | Протезирование зуба с использованием имплантата и Безметалловой коронки (Cercon) с индивидуальным абатментом (винтовая фиксация) система Осстем | 68,400 р. |
A16.07.006.212 | Протезирование зуба с использованием имплантата и Безметалловой коронки (Cercon) с индивидуальным абатментом (цементная фиксация) система Осстем | 68,400 р. |
A16.07.006.213 | Протезирование зуба с использованием имплантата и Безметалловой коронки (Cercon) с индивидуальным циркониевым клееным абатментом (цементная фиксация) система Осстем | 70,800 р. |
A16.07.006.221 | Протезирование зуба с использованием имплантата и Безметалловой коронки Emax с индивидуальным абатментом (винтовая фиксация) система Осстем | 68,400 р. |
A16.07.006.222 | Протезирование зуба с использованием имплантата и Безметалловой коронки Emaxс индивидуальным абатментом (цементная фиксация) система Осстем | 68,400 р. |
A16.07.006.223 | Протезирование зуба с использованием имплантата и Безметалловой коронки Emax с индивидуальным циркониевым клееным абатментом (цементная фиксация) система Осстем | 70,800 р. |
А23.07.002.080 | Применение мультиюнита Осстем (1 шт) | 8,000 р. |
A16.07.006.000 | Протезирование зуба с использованием имплантата и временной коронки на имплантат | 16,800 р. |
A16.07.006.401 | Протезирование зуба с использованием имплантата и М/к коронки со стандартным абатментом (цементная фиксация) система Бего (Германия) | 80,000 р. |
A16.07.006.402 | Протезирование зуба с использованием имплантата и М/к коронки (винтовая фиксация) система Бего (Германия) | 80,000 р. |
A16.07.006.403 | Протезирование зуба с использованием имплантата и М/к коронки с индивидуальным абатментом (цементная фиксация) система Бего (Германия) | 80,000 р. |
A16.07.006.411 | Протезирование зуба с использованием имплантата и Безметалловой коронки (Cercon) с индивидуальным абатментом (винтовая фиксация) система Бего (Германия) | 100,000 р. |
A16.07.006.412 | Протезирование зуба с использованием имплантата и Безметалловой коронки (Cercon) с индивидуальным абатментом (цементная фиксация) система Бего (Германия) | 100,000 р. |
A16.07.006.413 | Протезирование зуба с использованием имплантата и Безметалловой коронки (Cercon) с индивидуальным циркониевым клееным абатментом (цементная фиксация) система Бего (Германия) | 100,000 р. |
A16.07.006.421 | Протезирование зуба с использованием имплантата и Безметалловой коронки Emax с индивидуальным абатментом (винтовая фиксация) система Бего (Германия) | 100,000 р. |
A16.07.006.422 | Протезирование зуба с использованием имплантата и Безметалловой коронки Emaxс индивидуальным абатментом (цементная фиксация) система Бего (Германия) | 100,000 р. |
A16.07.006.423 | Протезирование зуба с использованием имплантата и Безметалловой коронки Emax с индивидуальным циркониевым клееным абатментом (цементная фиксация) система Бего (Германия) | 100,000 р. |
A16.07.002.020 | Наложение пломбы для закрытия шахты коронки на имплантате | 6,000 р. |
A16.07.006.000 | Протезирование зуба с использованием имплантата и временной коронки на имплантат | 16,800 р. |
A16.07.002.019 | Наложение временной пломбы септопак | 500 р. |
A16.07.002.029 | Наложение временной пломбы светового отверждения | 800 р. |
A16.07.049.001 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (до 2 опор) | 1,800 р. |
A16.07.049.002 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (3 опоры) | 2,500 р. |
A16.07.053.001 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (штампованной коронки) | 1,100 р. |
A16.07.053.002 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (металлокерамической коронки) | 2,000 р. |
A16.07.082.101 | Сошлифовывание твердых тканей зуба при протезировании витальных ( живых ) зубов | 3,000 р. |
A16.07.082.202 | Сошлифовывание твердых тканей зуба для микропротезирования | 1,400 р. |
A16.07.091 | Снятие временной пломбы | 300 р. |
A17.07.010.001 | Воздействие токами надтональной частоты (ультратонотерапия) при патологии полости рта и зубов. Депрограммирование жевательных мышц. 1 сеанс 20 минут | 6,000 р. |
A17.07.010.001 | Воздействие токами надтональной частоты (ультратонотерапия) при патологии полости рта и зубов. Депрограммирование жевательных мышц. 10 сеансов по 20 минут | 50,000 р. |
B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 200 р. |
B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 1,400 р. |
А02.07.004 .010 | Антропометрические исследования. Сканирование полости рта цифровым сканером | 8,000 р. |
А02.07.006.001 | Определение прикуса при помощи воскового прикусного шаблона | 4,200 р. |
А02.07.006.002 | Определение прикуса при помощи силиконового регистратора | 1,700 р. |
А02.07.006.003 | Определение прикуса при помощи регистратора Оклюфаст | 2,800 р. |
А02.07.006.101 | Цифровое определение прикуса и диагностика ВНЧС | 36,000 р. |
А02.07.006.102 | Цифровое определение прикуса | 84,000 р. |
А02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти | 2,000 р. |
А02.07.010.011 | Снятие оттиска с одной челюсти индивидуальной ложкой | 5,200 р. |
А02.07.010.012 | Снятие оттиска с одной челюсти А-силиконовой массой | 2,500 р. |
